| 十二、残疾人服务设施建设 Service Facilities for Persons with Disabilities |
||||
| 4-12-1 残疾人综合服务设施 | ||||
| Comprehensive Service Facilities for Persons with Disabilities | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 本年度新竣工 Projects Completed in 2020 | ||||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 45 | 298640 | 115109.4 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | |||
| 山 西 | Shanxi | 4 | 5950 | 2589.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1 | 3000 | 1200.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | |||
| 吉 林 | Jilin | 1 | 460 | 138.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 600 | 98.0 |
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 3 | 29335 | 26320.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 4 | 55184 | 24625.0 |
| 安 徽 | Anhui | 2 | 13603 | 5000.0 |
| 福 建 | Fujian | |||
| 江 西 | Jiangxi | 3 | 11125 | 2442.0 |
| 山 东 | Shandong | |||
| 河 南 | Henan | |||
| 湖 北 | Hubei | 3 | 16252 | 6510.0 |
| 湖 南 | Hunan | 1 | 8000 | 1600.0 |
| 广 东 | Guangdong | 3 | 19386 | 7183.0 |
| 广 西 | Guangxi | 1 | 2000 | 543.6 |
| 海 南 | Hainan | |||
| 重 庆 | Chongqing | |||
| 四 川 | Sichuan | 5 | 24870 | 9355.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 7002 | 1799.0 |
| 云 南 | Yunnan | |||
| 西 藏 | Tibet | 1 | 1292 | 460.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 3398 | 6516.8 |
| 甘 肃 | Gansu | |||
| 青 海 | Qinghai | 3 | 31965 | 10120.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 6 | 60219 | 7110.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 1 | 5000 | 1500.0 |
| and Construction Corps | ||||
| 4-12-1 续表 1 Continued 1 | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 2318 | 6123446 | 1962452.9 |
| 北 京 | Beijing | 8 | 95721 | 63880.2 |
| 天 津 | Tianjin | 24 | 116429 | 63859.9 |
| 河 北 | Hebei | 137 | 139645 | 28629.1 |
| 山 西 | Shanxi | 49 | 134183 | 37944.4 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 61 | 97144 | 26837.7 |
| 辽 宁 | Liaoning | 110 | 285188 | 104341.3 |
| 吉 林 | Jilin | 48 | 87413 | 25499.8 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 98 | 114412 | 36460.0 |
| 上 海 | Shanghai | 17 | 23992 | 11782.1 |
| 江 苏 | Jiangsu | 79 | 474627 | 200611.2 |
| 浙 江 | Zhejiang | 89 | 641944 | 279438.7 |
| 安 徽 | Anhui | 89 | 250996 | 61912.8 |
| 福 建 | Fujian | 84 | 273025 | 92614.6 |
| 江 西 | Jiangxi | 76 | 98407 | 22314.5 |
| 山 东 | Shandong | 115 | 336369 | 89344.2 |
| 河 南 | Henan | 106 | 269330 | 67776.2 |
| 湖 北 | Hubei | 89 | 203214 | 49747.5 |
| 湖 南 | Hunan | 94 | 120556 | 23676.2 |
| 广 东 | Guangdong | 107 | 663778 | 229222.0 |
| 广 西 | Guangxi | 98 | 148740 | 26718.2 |
| 海 南 | Hainan | 10 | 13643 | 4190.0 |
| 重 庆 | Chongqing | 28 | 88259 | 29163.1 |
| 四 川 | Sichuan | 170 | 491206 | 140747.7 |
| 贵 州 | Guizhou | 56 | 65156 | 13525.6 |
| 云 南 | Yunnan | 125 | 164139 | 31855.6 |
| 西 藏 | Tibet | 48 | 60900 | 19875.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 80 | 176588 | 46966.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 93 | 97804 | 30246.2 |
| 青 海 | Qinghai | 23 | 94204 | 30033.3 |
| 宁 夏 | Ningxia | 15 | 30450 | 7685.2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 83 | 255598 | 63239.7 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 9 | 10384 | 2315.0 |
| and Construction Corps | ||||
| 4-12-1 续表 2 Continued 2 | ||||
| 地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | ||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 61 | 558804 | 239089.2 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | 1 | 500 | 200.0 |
| 山 西 | Shanxi | 3 | 12116 | 5724.3 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 7 | 64098 | 26416.6 |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 6500 | 1130.0 |
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 1500 | 200.0 |
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 19500 | 5920.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 6920 | 7900.0 |
| 安 徽 | Anhui | 2 | 8818 | 2950.0 |
| 福 建 | Fujian | 1 | 3342 | 885.0 |
| 江 西 | Jiangxi | |||
| 山 东 | Shandong | 3 | 141200 | 52680.0 |
| 河 南 | Henan | 6 | 30525 | 7734.0 |
| 湖 北 | Hubei | 3 | 34122 | 6062.0 |
| 湖 南 | Hunan | 2 | 12397 | 7056.0 |
| 广 东 | Guangdong | 7 | 109581 | 81757.0 |
| 广 西 | Guangxi | 3 | 2461 | 373.0 |
| 海 南 | Hainan | |||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 5864 | 2640.0 |
| 四 川 | Sichuan | 4 | 15953 | 4732.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 2 | 9700 | 2308.0 |
| 云 南 | Yunnan | 3 | 21302 | 5813.7 |
| 西 藏 | Tibet | 1 | 1002 | 460.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 3 | 20269 | 7510.0 |
| 甘 肃 | Gansu | |||
| 青 海 | Qinghai | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 4 | 31136 | 8637.7 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||
| 4-12-1 续表 3 Continued 3 | ||||
| 地 区 | Region | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 8 | 56691 | 41043.3 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | |||
| 山 西 | Shanxi | |||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 640 | 300.0 |
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 3000 | 1500.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | |||
| 安 徽 | Anhui | |||
| 福 建 | Fujian | |||
| 江 西 | Jiangxi | |||
| 山 东 | Shandong | 1 | 5812 | 1950.0 |
| 河 南 | Henan | |||
| 湖 北 | Hubei | |||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 1200 | 420.0 |
| 广 东 | Guangdong | 3 | 40339 | 35097.3 |
| 广 西 | Guangxi | 1 | 5700 | 1776.0 |
| 海 南 | Hainan | |||
| 重 庆 | Chongqing | |||
| 四 川 | Sichuan | |||
| 贵 州 | Guizhou | |||
| 云 南 | Yunnan | |||
| 西 藏 | Tibet | |||
| 陕 西 | Shaanxi | |||
| 甘 肃 | Gansu | |||
| 青 海 | Qinghai | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||